ケース | サイズ | 1ケース入り数 |
フジ ナイロンポリ(FNP1220) | 120×200mm | 100枚×30袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1223) | 120×230mm | 100枚×30袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1320) | 130×200mm | 100枚×30袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1420) | 140×200mm | 100枚×30袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1525) | 150×250mm | 100枚×30袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1625) | 160×250mm | 100枚×20袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1725) | 170×250mm | 100枚×20袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP1826) | 180×260mm | 100枚×20袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP2030) | 200×300mm | 100枚×20袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP2233) | 220×330mm | 100枚×10袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP2435) | 240×350mm | 100枚×10袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP2635) | 260×350mm | 100枚×10袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP2840) | 280×400mm | 100枚×10袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP3040) | 300×400mm | 100枚×10袋 |
フジ ナイロンポリ(FNP3245) | 320×450mm | 100枚×7袋 |
商品番号 | 694900 |
商品名 | 真空用フジ ナイロンポリ FNP1223 |
サイズ | 120×230mm |
入り数 | 3000枚(100枚×30袋)/ケース |
単価 | まとめ買い特価 4.12円/枚 |
商品説明 |
【二層構造】ナイロン、L-LDPEのラミネートは強くてしなやかでヒートシール性が良く、耐ピンホール性に優れ、衝撃強度、突刺強度、耐熱、耐寒性に優れた素材です。 高温(100℃ 30分)から低温(-40℃) |
用途 | 食品加工品、水産加工品、冷凍食品、氷、漬物、煮豆、惣菜、こんにゃく、米 など。 |
備考 | 1ケースで送料無料 |
使用上の注意 |
●電子レンジ対応製品ではありません。袋のまま直接電子レンジで加熱しないでください。 |
注意 |
商品の色(カラー)は、お客様ご覧頂きます環境(モニターなどの表示設定)により多少違いが出ます。 予めご了承くださいますようお願い致します。 |
関連キーワード | 密封包装機専用保存袋 真空パック ナイロンポリ袋 |