商品番号 | 品名 | サイズ(仕上げ幅(+マチ)×高さ | 入り数 |
629100 | フジバッグ FB25 厚手 | 150(+100)×310mm | 3000枚(100枚×30袋) |
629200 | フジバッグ FB30 厚手 | 185(+115)×370mm | 2000枚(100枚×20袋) |
629300 | フジバッグ FB35 厚手 | 220(+130)×430mm | 1000枚(100枚×10袋) |
629400 | フジバッグ FB40 厚手 | 260(+140)×490mm | 1000枚(100枚×10袋) |
629500 | フジバッグ FB45 厚手 | 300(+150)×550mm | 1000枚(100枚×10袋) |
629600 | フジバッグ FB50 厚手 | 345(+155)×600mm | 1000枚(100枚×10袋) |
626100 | フジバッグ エコノミーFB25E 薄手 | 150(+100)×310mm | 4000枚(100枚×40袋) |
626200 | フジバッグ エコノミーFB30E 薄手 | 185(+115)×370mm | 3000枚(100枚×30袋) |
626300 | フジバッグ エコノミー FB35E 薄手 | 220(+130)×430mm | 2000枚(100枚×20袋) |
626400 | フジバッグ エコノミー FB40E 薄手 | 260(+140)×490mm | 2000枚(100枚×20袋) |
626500 | フジバッグ エコノミー FB45E 薄手 | 300(+150)×550mm | 1000枚(100枚×10袋) |
626600 | フジバッグ エコノミー FB50E 薄手 | 345(+155)×600mm | 1000枚(100枚×10袋) |
商品番号 | 626400 |
商品名 | フジバッグ エコノミー FB40E 薄手 (レジ袋(レジバッグ)40号) |
サイズ | 仕上げ幅(+マチ)×高さ 260(+140)×490mm |
入り数 | 2000枚(100枚×20袋) |
商品説明 |
白色の無地のレジ袋(レジバッグ)です。 材質はポリエチレン製で無毒です。 焼却しても塩化水素等の誘導区ガスは発生しません。 |
用途 | レジ袋 |
備考 | 5ケースで送料無料 ※1ケースで送料は600円(税別) ※2ケースで送料は1200円(税別) ※3ケースの場合、送料は1800円(税別) ※4ケースは送料2400円(税別) 【代引不可】【同梱不可】【返品交換不可】 |
使用上の注意 |
●火のそばにも置かないでください。 ●突起のあるものを入れると材質上破れることがありますので、ご注意ください。 ●この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険性が伴うものです。 幼児や子供の手の届かないところに保管してください。 |
注意 |
商品の色(カラー)は、お客様ご覧頂きます環境(モニターなどの表示設定)により多少違いが出ます。 予めご了承くださいますようお願い致します。 |
関連キーワード | レジ袋 レジバッグ 40号 |